EQUIPMENT DATABASE
毎日使う条件で、比べる。
杯数、対応フィルター、材質を分けて確認します。表はメーカー公表値です。
6商品
| 製品 | 分類 | 容量・杯数 | 材質 | 対応紙 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalita 101-D ドリッパー | ドリッパー | 1~2人用 | AS樹脂 | 101ロシ | 仕様を見る ↗ |
| Kalita 102-D ドリッパー | ドリッパー | 2~4人用 | AS樹脂 | 102ロシ | 仕様を見る ↗ |
| Kalita ウェーブドリッパー 155 S | ドリッパー | 1~2人用 | ステンレス | ウェーブフィルター155 | 仕様を見る ↗ |
| Kalita ウェーブドリッパー 185 S | ドリッパー | 2~4人用 | ステンレス | ウェーブフィルター185 | 仕様を見る ↗ |
| HARIO コーヒーミル・セラミックスリム | ミル | コーヒー粉24g・2杯用 | セラミック臼・樹脂本体 | — | 仕様を見る ↗ |
| HARIO V60ドリップケトル・ヴォーノ 800mL | ケトル | 実用容量800mL | ステンレス本体・フェノール樹脂取っ手 | — | 仕様を見る ↗ |
表の読み方
人数表記はメーカーの目安です。異なる方式のフィルターを人数だけで代用できるとは判断しません。型番、付属品、設置条件を公式ページで確かめてください。